版本冻结
记录 SKU、固件、SDK/代码 commit、计算、传感器与网络;后续结果只属于该配置。
CONFIGAir、Pro、X、EDU 与 Go2-W 不能按外观或共享 API 名称视为同一开发面。采购、接单或迁移代码前,必须冻结准确 SKU、固件、计算模块、传感器来源、可用通信面、运动模式与停止责任。
宇树 Go2 产品页在同一表中列出 Air、Pro、X、EDU,并在“Secondary development”一项依次显示下列符号。这里原样保留符号,不擅自把它翻译成 root、DDS、ROS、WebRTC 或具体 API 权限;这些必须由销售、交付文档和实机共同确认。
| 官方列型 | 官方二次开发标记 | 购买/接单前必须拿到的证据 |
|---|---|---|
| Go2 Air | ○ | 准确 SKU/地区版、固件、可用接口与传感器 topic;不凭社区教程假设 EDU 权限。 |
| Go2 Pro | ○ | App 功能、SDK/通信权限、外置计算连接方式、地图/航点是否可导出和自动化。 |
| Go2 X | ◕ | 该符号在订单中的实际含义、手册版本、计算/深度相机/控制器配置和支持范围。 |
| Go2 EDU | ● | SDK2/ROS2 revision、DDS topic、计算模块、LiDAR/相机、遥控与运动模式的实机清单。 |
| Go2-W | 独立产品页标为 ● | 轮毂电机/16 关节、wheel-mode service、固件、Sport/low-level 接口和轮式停止/滑移合同。 |
| 检查项 | 需要记录 | 不能替代的证据 |
|---|---|---|
| 通信面 | DDS/WebRTC/ROS2/API/SSH 的实际可用性、身份与版本 | 仓库中存在示例,不代表该 SKU/固件开放。 |
| 状态 | LowState/SportModeState、API version、mode、错误码、原始 stamp | topic 有名字,不代表数据新鲜或语义相同。 |
| 感知 | 相机、点云、odom、TF 的来源、frame、频率、样本和静默超时 | App 能显示点云,不代表 ROS 可获得 raw LiDAR。 |
| 地图 | 在线点云、静态导出、地图 ID/尺寸/完整性和重定位接口 | 保存 PCD/PGM,不等于下次启动能定位与巡逻。 |
| 控制权 | 遥控/App/SDK/planner 当前 owner、manual-only 与 STOP latch | 发送一次零速度,不等于 planner 不会恢复。 |
| 记录 | 原始 bag/database hash、topic 时间范围、敏感信息清理记录 | 演示视频不能替代可复现的状态时序。 |
记录 SKU、固件、SDK/代码 commit、计算、传感器与网络;后续结果只属于该配置。
CONFIG状态、相机、点云、odom 与 TF 连续、可重放;明确 topic silent 与 decoder failed。
READ ONLY验证命令 TTL、watchdog、STOP latch、断网/退出和人工接管;未确认停止保持 stop-pending。
STOP清场、低速、单一发布者、物理遥控/e-stop,记录首次响应与物理停止时间。
BOUNDED MOVE一条路线、1–3 检查点、一次采集/告警、取消/恢复;通过后才扩大场景。
FIELD LOOPMove() 返回 0 可能只表示本地请求发出;没有状态/物理响应,不能声称动作已接受。| 来源 | 用于本页的事实 | 本页不据此声称 |
|---|---|---|
| Unitree Go2 官方页 | 官方列型、相对二次开发标记、产品功能与配置提示。 | 不推断每台机器的 root、DDS、SSH 或 API 权限。 |
| Unitree Go2-W 官方页 | 轮毂电机/轮足形态、16 关节、产品页二次开发与扩展描述。 | 不把标准 Go2 的 posture、odom、stop 结果搬到 Go2-W。 |
| Unitree SDK2 | 官方存在 Go2/Go2-W 示例与高层/低层接口代码。 | 仓库存在不等于目标 SKU/固件已经通过。 |
| Unitree ROS2 | 公开 DDS topic/message 与示例定义。 | 消息结构相同不等于传感器来源、坐标和权限相同。 |
产品、固件与地区支持会变化。下单前应让交付方用准确订单配置完成上述验收,并保留版本化记录。
请提供报价单/订单中的型号、固件、计算与传感器、计划使用的 SDK/ROS、第一条路线与检查点、停止要求和现有问题。可先做无动作能力审计,再决定是否进入实机运动。